道具データ
道具一覧 |
||
| やくそう | 10G | HPを回復するアイテム |
| ふしぎなきのみ | - | MPの最大値が増加 |
| いのちのきのみ | - | HPの最大値が増加 |
| すばやさのたね | - | すばやさの最大値が増加 |
| ちからのたね | - | ちからの最大値が増加 |
| まもりのたね | - | 守備力の最大値が増加 |
| たいまつ | 8G | 洞窟で明かりを灯すアイテム |
| キメラのつばさ | 24G | ラダトーム城まで戻れる |
| まほうのかぎ | 16G,24G,32G | カギが必要な扉を開ける |
| せいすい | 12G | モンスターとの遭遇率が低下 |
| 竜のうろこ | 20G | 装備すると守備力が上がる |
| ぎんのたてごと | - | |
| ひかりのたま | - | |
| ようせいのふえ | - | |
| あまぐものつえ | - | |
| おうじょのあい | - | ラダトームまでの歩数がわかる |
| たいようのいし | - | |
| ロトのしるし | - | |
| にじのしずく | - | りゅうおうの城へ行くために必要 |
| (呪)しのくびかざり | - | 装備すると呪われる |
| (呪)のろいのベルト | - | 装備すると呪われる |
HOME / ドラゴンクエスト1 / 道具データ
