ドラゴンクエスト4 武器データ
| 武器名 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 装備可能なキャラ |
| どくばり | +0 | 1300 | 975 | ブライ マーニャ |
| ひのきのぼう | +2 | - | 7 | 勇者 ライアン ブライ クリフト トルネコ マーニャ ミネア |
| キラーピアス | +5 | 7500 | 5625 | アリーナ マーニャ ミネア |
| しゅくふくのつえ | +5 | - | 4500 | ブライ クリフト ミネア |
| こんぼう | +7 | 30 | 22 | 勇者 ライアン アリーナ クリフト トルネコ ミネア |
| どうのつるぎ | +12 | 100 | 75 | 勇者 ライアン クリフト トルネコ ミネア |
| いばらのむち | +14 | 200 | 150 | 勇者 ライアン クリフト トルネコ ミネア マーニャ |
| ブーメラン | +18 | 350 | 262 | 勇者 ライアン アリーナ ブライ クリフト トルネコ ミネア マーニャ |
| くさりがま | +20 | 550 | 412 | 勇者 ライアン アリーナ クリフト トルネコ ミネア |
| ぎんのタロット | +21 | - | 375 | ミネア |
| てつのおおぎ | +22 | 620 | 465 | マーニャ |
| どくがのナイフ | +24 | 750 | 562 | ブライ トルネコ ミネア マーニャ |
| てつのやり | +28 | 880 | 660 | 勇者 ライアン クリフト トルネコ |
| いかずちの杖 | +29 | - | 15000 | ブライ マーニャ |
| ほほえみのつえ | +33 | 1000C | 67 | クリフト ブライ マーニャ ミネア |
| モーニングスター | +33 | 1250 | 937 | ライアン クリフト ミネア |
| せいぎのソロバン | +35 | 1600 | 1200 | トルネコ |
| てんばつのつえ | +35 | 1M | 3225 | クリフト ミネア |
| てつのつめ | +38 | 1500 | 1125 | アリーナ |
| こうてつのつるぎ | +40 | 2000 | 1500 | 勇者 ライアン |
| はじゃのつるぎ | +45 | 3500 | 2625 | 勇者 ライアン トルネコ |
| まふうじのつえ | +50 | - | 3000 | ブライ クリフト ミネア マーニャ |
| バトルアックス | +50 | 5500 | 4125 | 勇者 ライアン |
| りせいのつえ | +55 | 2500 | 1875 | ブライ クリフト ミネア マーニャ |
| まどろみのつるぎ | +60 | 8000 | 6000 | 勇者 ライアン |
| ほのおのつめ | +60 | - | 7500 | アリーナ |
| マグマのつえ | +63 | - | - | ブライ クリフト ミネア マーニャ |
| まじんのかなづち | +70 | - | 450 | 勇者 ライアン |
| こおりのやいば | +75 | - | 600 | 勇者 ライアン |
| ドラゴンキラー | +90 | 15000 | 11250 | 勇者 ライアン |
| もろはのつるぎ | +99 | - | 2475 | 勇者 ライアン |
| きせきのつるぎ | +100 | 6M | 7125 | 勇者 ライアン クリフト トルネコ |
| みなごろしのつるぎ | +120 | - | 150 | ライアン トルネコ |
| はぐれメタルのつるぎ | +130 | - | - | 勇者 ライアン クリフト ミネア |
C→カジノのコイン M→ちいさなメダル
天空の塔へ登るための装備品→天空のつるぎ、天空のよろい、天空のたて、天空のかぶと
HOME / ドラゴンクエスト4 / ドラゴンクエスト4 導かれし者たち 武器データ
