ドラゴンクエスト6 防具(鎧)データ


防具(鎧)データ
名称 守備力 買値 売値 鍛冶屋 かっこよさ
ただの布切れ 3 25G 18G × 0
ぬのの服 4 買えない 22G × 2
たびびとの服 7 70G 52G × 6
絹のタキシード 10 500コイン 2625G × 40
皮の鎧 11 180G 135G × 15
皮のこしまき 12 220G 165G × -20
絹のローブ 13 買えない 450G × 28
ステテコパンツ 15 買えない 75G × -100
うろこの鎧 15 350G 262G × 9
皮のドレス 17 380G 285G × 15
バニースーツ 17 3300G 2475G × 38
けがわのマント 18 550G 412G × 18
くさりかたびら 19 500G 375G × 23
おどりこの服 20 1300G 975G × 25
スライムの服 20 330G 247G × 13
青銅の鎧 21 700G 525G × 12
きぞくの服 23 800G 600G × 28
エッチな下着 23 買えない 売れない × 100
鉄の胸当て 23 1000G 750G × 4
鉄の鎧 25 1200G 900G × 19
みかわしの服 28 3000G 2250G × 11
鋼鉄の鎧 30 2300G 1725G 27
カメの甲羅 33 2500G 1875G × -15
銀の胸当て 36 3200G 2400G × 30
まどうしのローブ 37 4200G 3150G × 10
不思議なボレロ 40 80メダル 売れない × -50
シルバーメイル 43 6300G 4725G 40
マジカルスカート 45 6700G 5025G × 35
厚手の鎧 50 5000G 3750G -30
魔法の鎧 50 7500G 5625G 38
ひかりのドレス 55 買えない 6600G × 61
精霊の鎧 55 7000G 売れない × 35
刃の鎧 55 買えない 4875G × 15
ドラゴンメイル 60 12000G 9000G 37
みずのはごろも 65 14800G 11100G × 42
プラチナメイル 66 3500コイン 売れない × 51
炎の鎧 70 15000G 11250G 33
スライムアーマー 70 買えない 6000G × 30
神秘の鎧 75 60メダル 売れない × 55
オルゴーの鎧 80 買えない 売れない 32
プリンセスローブ 85 買えない 売れない × 72
魔人の鎧 85 買えない 売れない × 12
エンデの鎧 90 買えない 売れない 17
ギガントアーマー 92 23000G 17250G 15
天使のレオタード 95 買えない 売れない × 88
ドラゴンローブ 95 買えない 売れない × 60
ミラーアーマー 95 30000G 22500G × 50
メタルキング鎧 115 150000コイン 売れない × 45

※情報提供 けいさん ドラゴンクエスト6攻略INDEXに戻る  ドラゴンクエストファクトリーTOP