ドラゴンクエスト6 防具(盾)データ


防具(盾)データ
名称 守備力 買値 売値 鍛冶屋 かっこよさ
おなべのふた 2 100 30 × -20
皮の盾 4 70 52 × 2
うろこの盾 7 180 135 × 4
青銅の盾 11 370 277 × 7
鉄の盾 16 720 540 × 12
シルバートレイ 18 - 150 × 23
魔法の盾 20 5000 3750 21
プラチナシールド 15 - 2625 × 40
ドラゴンシールド 30 2000C 5325 25
ふうじんの盾 35 - 8250 18
炎の盾 40 17000 12750 22
力の盾 45 - 18750 × 33
オーガシールド 48 20000 15000 -10
みかがみの盾 55 33000 24750 × 38
エンデの盾 60 - - 8
はめつの盾 62 5300 3975 × 5
スフィーダの盾 65 - - × 35
メタルキングの盾 70 - - × 40
Cはカジノのコインの枚数を表しています。

ドラゴンクエスト6攻略INDEXに戻る  ドラゴンクエストファクトリーTOP