ドラゴンクエスト7 モンスター図鑑201〜250


[1〜50] [51〜100] [101〜150] [151〜200] [201〜250] [250〜298]

No モンスター名 経験値 ゴールド
201 ドラゴンコープス 280 73G
202 メガザルロック 262 107G
203 にじくじゃく 300 155G
204 のろいのつるぎ 266 133G
205 ホラーウォーカー 248 124G
206 ランガー 297 160G
207 こうてつまじん 290 155G
208 ヘルバトラー 300 175G
209 オーガキング 270 200G
210 ケベナヒモス 295 110G
211 デスクリーチャー 230 70G
212 ナイトリッチ 400 140G
213 コロヒーロー 25 25G
214 コロマージ 23 18G
215 コロファイター 24 9G
216 コロプリースト 22 12G
217 プチヒーロー 72 50G
218 プチマージ 68 40G
219 プチファイター 70 44G
220 プチプリースト 75 33G
221 つのうしがい 12 8G
222 ベビーニュート 62 32G
223 メラリザード 30 20G
224 ドラゴンキッズ 124 73G
225 ギガントドラゴン 330 130G
226 ネクロバルサ 310 142G
227 まかいじゅう 360 82G
228 だいまどう 410 150G
229 スライムLv8 150 50G
230 メタルスライムS 1050 120G
231 バーバリアン 280 92G
232 デスカイザー 340 118G
233 ブラックサンタ 200 125G
234 デッドドラグナー 450 165G
235 サタンメイル 420 140G
236 ブドゥのランプ 380 210G
237 まじんブドゥ 510 310G
238 バスカービル 385 132G
239 ドラゴメタル 2500 50G
240 まかいファイター 360 123G
241 ポムポムボム 285 135G
242 ゴーレムーガ(*1) 345 175G
243 パンドラボックス 630 280G
244 くさったまじゅう 420 50G
245 キラープラスター 418 87G
246 デビルマスタッシュ 515 190G
247 ゴードンヘッド 650 90G
248 プラチナキング 65000 700G
249 エビルプラント 900 210G
250 ほうらいだいおう 1050 180G

*1 ゴーレムの心を落とす

モンスター名がのモンスターは心を落とします。

ドラゴンクエスト7攻略INDEXに戻る  ドラゴンクエストファクトリーTOP