ドラゴンクエスト8 キャラクターデータ 〔主人公〕
| レベルアップ取得呪文 | ||
| 3 | ホイミ | 仲間単体のHPを回復 |
| 4 | キアリー | 仲間単体の毒を解毒 |
| 6 | リレミト | 洞窟や塔などから脱出 |
| 11 | ギラ | 敵グループにダメージ |
| 18 | ベホイミ | 仲間単体のHPを回復 |
| 20 | ベギラマ | 敵グループにダメージ |
| 27 | ベホマ | 仲間単体のHPを完全に回復 |
| 29 | ザオラル | 半分の確率で仲間を生き返らせる |
| 32 | ベギラゴン | 敵グループにダメージ |
| 剣スキル | 槍スキル | ||
| 4 | 剣装備時の攻撃力+5 | 3 | 槍装備時の攻撃力+5 |
| 9 | ドラゴン斬り | 7 | しっぷう突き |
| 15 | かえん斬り | 12 | 一閃突き |
| 22 | 剣装備時の攻撃力+10 | 18 | 槍装備時の攻撃力+10 |
| 30 | メタル斬り | 25 | さみだれ突き |
| 40 | 剣装備時のかいしんのいちげき確率UP | 34 | 槍装備時のかいしんのいちげきの確率UP |
| 52 | はやぶさ斬り | 45 | なぎ払い |
| 66 | 剣装備時の攻撃力+25 | 59 | 雷光一閃突き |
| 82 | ミラクルソード | 77 | 槍装備時の攻撃力+25 |
| 100 | ギガスラッシュ | 100 | ジゴスパーク |
| ブーメランスキル | かくとうスキル | ||
| 6 | クロスカッター | 4 | 装備無し攻撃力+5 |
| 12 | ブーメラン装備時攻撃力+5 | 11 | だいぼうぎょ |
| 18 | パワフルスロー | 17 | 石つぶて |
| 25 | ブーメラン装備時攻撃力+10 | 24 | せいけんづき |
| 32 | バーニングバード | 33 | 装備無し攻撃力+20 |
| 40 | ブーメラン装備時攻撃力+15 | 42 | しんくうは |
| 52 | 超パワフルスロー | 52 | 装備無し攻撃時のかいしんのいちげき確率UP |
| 66 | ブーメラン装備時攻撃力+25 | 70 | ばくれつけん |
| 82 | シャインスコール | 82 | 岩石おとし |
| 100 | ギガスロー | 100 | 装備無し攻撃力+50 |
| ゆうきスキル | 特別 | ||
| 8 | ルーラ | 剣スキル、ゆうきスキルを共に 100にすると”ギガブレイク”を習得 |
|
| 16 | キアリク | ||
| 28 | トヘロス | ||
| 40 | マホトーン | ||
| 48 | ライデイン | ||
| 56 | MP消費が3/4になる | ||
| 70 | メガンテ | ||
| 82 | ベホマズン | ||
| 90 | MP消費が1/2になる | ||
| 100 | ギガデイン | ||
| - | ギガブレイク | ||
HOME / ドラゴンクエスト8 / ドラゴンクエスト8 キャラクターデータ 〔主人公〕
