ドラゴンクエスト8 キャラクターデータ 〔ゼシカ〕
| レベルアップで覚える呪文 | ||
| 初期状態 | メラ | 敵単体にダメージ |
| 初期状態 | ルカニ | 一人の守備力を上げる |
| 10 | ヒャド | 単体にダメージ |
| 11 | ギラ | 敵グループに攻撃 |
| 11 | リレミト | 洞窟や塔などから脱出 |
| 12 | ラリホー | 敵を眠らせる |
| 14 | イオ | 敵全体を攻撃 |
| 16 | ヒャダルコ | 敵グループを攻撃 |
| 19 | バイキルド | 一人の攻撃力を2倍にする |
| 20 | ベギラマ | 敵グループに攻撃 |
| 21 | メラミ | 敵単体にダメージ |
| 23 | イオラ | 敵全体にダメージ |
| 25 | フバーハ | ほのおやこおりの攻撃から身を守る |
| 33 | イオナズン | 敵全体にダメージ |
| 35 | メラゾーマ | 敵単体にダメージ |
| 短剣スキル | ムチスキル | ||
| 4 | 剣系武器装備時の攻撃力+5 | 5 | ムチ装備時の攻撃力+5 |
| 9 | ポイズンダガー | 10 | しびれ打ち |
| 15 | 剣系武器装備時の攻撃力+10 | 16 | ムチ装備時の攻撃力+10 |
| 22 | アサシンアタック | 23 | 双竜打ち |
| 30 | 剣が装備可能 | 32 | レディウィップ |
| 40 | 剣系武器装備時のかいしんのいちげき確率UP | 43 | ムチ装備時の攻撃力+15 |
| 52 | 剣系武器装備時の攻撃力+20 | 55 | 愛のムチ |
| 66 | ポイズンソード | 68 | ムチ装備時の攻撃力+25 |
| 82 | 剣系武器装備時の攻撃力+30 | 82 | クイーンウィップ |
| 100 | ライトニングデス | 100 | 地這い大蛇 |
| 杖スキル | かくとうスキル | ||
| 3 | ピオリム | 5 | 素手での攻撃力+5 |
| 7 | ルカナン | 13 | 素手での素早さ+10 |
| 13 | 最大MP値+20 | 19 | いしつぶて |
| 21 | マホカンタ | 28 | 素手でのかいしんのいちげき確率UP |
| 31 | マジックバリア | 35 | 素手での攻撃力+20 |
| 44 | 最大MP値+50 | 45 | ムーンサルト |
| 57 | 祝福の杖 | 52 | 攻撃をみかわす確率UP |
| 70 | MPが自然回復 | 68 | しんくうは |
| 85 | 最大MP値+100 | 85 | 装備無しでの攻撃力+35 |
| 100 | ザオリク | 100 | マダンテ |
| おいろけ | |||
| 8 | 投げキッス | ||
| 18 | 魔物がみとれるようになる | ||
| 26 | メダパニ | ||
| 38 | ぱふぱふ | ||
| 48 | ヒッピアタック | ||
| 54 | セクシービーム | ||
| 68 | ラリホーマ | ||
| 78 | 魔物がみとれる確率UP | ||
| 88 | ピンクタイフーン | ||
| 100 | ハッスルダンス | ||
HOME / ドラゴンクエスト8 / ドラゴンクエスト8 キャラクターデータ 〔ゼシカ〕
