ドラゴンクエスト8 キャラクターデータ 〔ククール〕
| レベルアップで覚える呪文 | ||
| 初期状態 | ホイミ | 一人のHPを回復 |
| 初期状態 | バギ | 敵グループを攻撃 |
| 初期状態 | スカラ | 一人の守備力を上げる |
| 初期状態 | ルーラ | 以前訪れた場所へ飛ぶ |
| 13 | キアリク | 麻痺を回復 |
| 14 | スクルト | 仲間全体の守備力を上げる |
| 15 | ベホイミ | 仲間一人のHPを回復 |
| 17 | ザキ | 敵単体の息の根を止める |
| 18 | バギマ | 敵グループを攻撃 |
| 19 | ザオラル | 仲間を半分の確率で生き返らせる |
| 22 | ザラキ | 敵グループの息の根を止める |
| 24 | ベホマ | 仲間一人のHPを完全回復 |
| 30 | ベホマラー | 仲間全体のHPを回復 |
| 32 | バギクロス | 敵グループを攻撃 |
| 34 | ザオリク | 仲間を生き返らせる |
| 剣スキル | 弓スキル | ||
| 4 | 剣装備時の攻撃力+5 | 6 | ラリホーアロー |
| 9 | かえん斬り | 18 | ようせいの矢 |
| 15 | 剣装備時の攻撃力+10 | 25 | ニードルショット |
| 22 | メタル斬り | 32 | 弓装備時の攻撃力+10 |
| 30 | 剣装備時の攻撃力+20 | 44 | さみだれうち |
| 40 | はやぶさ斬り | 59 | 弓装備時のかいしんのいちげき確率UP |
| 52 | 剣装備時のかいしんのいちげき確率UP | 66 | せいれいの矢 |
| 66 | ミラクルソード | 76 | 弓装備時の攻撃力+25 |
| 82 | 剣装備時の攻撃力+25 | 88 | シャイニングボウ |
| 100 | ジゴスパーク | 100 | ニードルラッシュ |
| 杖スキル | かくとうスキル | ||
| 3 | マヌーサ | 7 | 素手での攻撃力+7 |
| 6 | マホトーン | 14 | 素手状態での素早さ+10 |
| 9 | マホカンタ | 21 | 敵のこうげきをみかわす確率UP |
| 12 | マホトラ | 28 | 素手での攻撃力+15 |
| 28 | MPの最大値+20 | 35 | せいけんづき |
| 48 | 祝福の杖 | 42 | ムーンサルト |
| 56 | ザラキーマ | 54 | 素手でのかいしんのいちげき確率UP |
| 65 | バイキルト | 68 | だいぼうぎょ |
| 80 | MPの最大値+50 | 82 | 素手での攻撃力+40 |
| 100 | MPが自然回復 | 100 | ミラクルミーン |
| カリスマスキル | |||
| 3 | キアリー | ||
| 7 | メダパニ | ||
| 13 | 皮肉な笑い | ||
| 19 | 天使の眼差し | ||
| 27 | ディバインスペル | ||
| 39 | ペスカトレ | ||
| 52 | 冷たい笑み | ||
| 66 | メダパニーマ | ||
| 83 | みわくのまなざし | ||
| 100 | グランドクロス | ||
HOME / ドラゴンクエスト8 / ドラゴンクエスト8 キャラクターデータ 〔ククール〕
